Promedios calculados sobre las remuneraciones publicadas en las convocatorias oficiales de Talento Perú (SERVIR). Sólo se listan puestos con al menos 5 convocatorias.
Datos al 13/09/2026
290
Puestos analizados
11,752
Convocatorias con sueldo
S/ 4,160
Promedio general
Ordenar: Mejor promedio Mayor máximo Más convocatorias
| # | Puesto | Promedio | Mínimo | Máximo | Convocatorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ENFERMERA | S/ 6,531 | S/ 1,800 | S/ 532,000 | 206 |
| 2. | ASISTENTE ADMINISTRATIVO Más demandado | S/ 7,850 | S/ 1,200 | S/ 316,419 | 297 |
| 3. | TRABAJADOR DE SERVICIO II | S/ 14,169 | S/ 736 | S/ 290,516 | 23 |
| 4. | CONDUCTOR | S/ 16,866 | S/ 1,450 | S/ 250,000 | 17 |
| 5. | ANALISTA ADMINISTRATIVO | S/ 17,406 | S/ 1,900 | S/ 216,419 | 16 |
| 6. | AUXILIAR DE CAMPO | S/ 60,056 | S/ 1,389 | S/ 215,419 | 11 |
| 7. | TÉCNICO DE LABORATORIO | S/ 17,220 | S/ 1,514 | S/ 151,419 | 10 |
| 8. | TÉCNICO AGROPECUARIO | S/ 16,102 | S/ 1,389 | S/ 138,919 | 10 |
| 9. | NUTRICIONISTA | S/ 5,035 | S/ 2,464 | S/ 53,342 | 40 |
| 10. | COORDINADOR REGIONAL DE ENLACE | S/ 15,600 | S/ 15,600 | S/ 15,600 | 6 |
| 11. | ASESOR LEGAL | S/ 9,104 | S/ 3,500 | S/ 14,500 | 7 |
| 12. | ESPECIALISTA LEGAL | S/ 5,904 | S/ 2,000 | S/ 14,000 | 229 |
| 13. | PRACTICANTE PROFESIONAL | S/ 1,264 | S/ 565 | S/ 13,005 | 209 |
| 14. | ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES | S/ 5,562 | S/ 2,500 | S/ 13,000 | 23 |
| 15. | MÉDICO CIRUJANO | S/ 5,987 | S/ 4,000 | S/ 12,364 | 57 |
| 16. | MÉDICO PEDIATRA | S/ 8,530 | S/ 7,000 | S/ 12,000 | 10 |
| 17. | ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | S/ 5,173 | S/ 3,000 | S/ 12,000 | 5 |
| 18. | MÉDICO | S/ 6,188 | S/ 3,364 | S/ 12,000 | 136 |
| 19. | JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA | S/ 6,380 | S/ 3,000 | S/ 12,000 | 5 |
| 20. | MONITOR DE SERVICIOS DE SALUD | S/ 12,000 | S/ 12,000 | S/ 12,000 | 15 |
| 21. | ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO | S/ 4,526 | S/ 2,364 | S/ 11,100 | 6 |
| 22. | ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA | S/ 6,690 | S/ 1,444 | S/ 11,000 | 12 |
| 23. | ABOGADO | S/ 4,359 | S/ 1,444 | S/ 11,000 | 91 |
| 24. | QUÍMICO FARMACÉUTICO | S/ 4,257 | S/ 2,500 | S/ 11,000 | 45 |
| 25. | EJECUTIVO | S/ 8,329 | S/ 2,900 | S/ 11,000 | 8 |
| 26. | COORDINADOR | S/ 5,118 | S/ 3,000 | S/ 11,000 | 18 |
| 27. | MÉDICO ESPECIALISTA | S/ 7,920 | S/ 2,900 | S/ 10,686 | 73 |
| 28. | EJECUTOR COACTIVO | S/ 5,599 | S/ 2,300 | S/ 10,000 | 30 |
| 29. | ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | S/ 7,480 | S/ 3,600 | S/ 10,000 | 5 |
| 30. | INGENIERO DE SISTEMAS | S/ 5,699 | S/ 2,164 | S/ 10,000 | 5 |
| 31. | ESPECIALISTA LEGAL II | S/ 6,580 | S/ 2,600 | S/ 10,000 | 22 |
| 32. | JUEZ ESPECIALIZADO | S/ 4,763 | S/ 2,005 | S/ 9,885 | 20 |
| 33. | JUEZ MIXTO | S/ 5,607 | S/ 2,004 | S/ 9,885 | 8 |
| 34. | ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS | S/ 5,167 | S/ 1,800 | S/ 9,804 | 17 |
| 35. | MÉDICO INTENSIVISTA | S/ 7,679 | S/ 6,624 | S/ 9,608 | 9 |
| 36. | MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA | S/ 7,788 | S/ 6,624 | S/ 9,604 | 6 |
| 37. | MÉDICO GINECO-OBSTETRA | S/ 8,598 | S/ 7,300 | S/ 9,554 | 9 |
| 38. | ESPECIALISTA | S/ 5,828 | S/ 3,000 | S/ 9,500 | 12 |
| 39. | MÉDICO RADIÓLOGO | S/ 8,265 | S/ 7,350 | S/ 9,364 | 5 |
| 40. | OBSTETRA | S/ 4,472 | S/ 1,864 | S/ 9,338 | 93 |
| 41. | MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA | S/ 7,145 | S/ 6,500 | S/ 9,158 | 6 |
| 42. | ESPECIALISTA EN GESTIÓN | S/ 6,345 | S/ 3,436 | S/ 9,000 | 14 |
| 43. | ESPECIALISTA LEGAL I | S/ 5,982 | S/ 2,500 | S/ 9,000 | 11 |
| 44. | CONTADOR | S/ 3,923 | S/ 2,400 | S/ 9,000 | 13 |
| 45. | MÉDICO INTERNISTA | S/ 8,266 | S/ 7,350 | S/ 8,950 | 9 |
| 46. | INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | S/ 8,864 | S/ 8,864 | S/ 8,864 | 6 |
| 47. | PROFESIONAL MÉDICO DE EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES | S/ 7,750 | S/ 6,500 | S/ 8,500 | 10 |
| 48. | INGENIERO | S/ 4,064 | S/ 2,800 | S/ 8,500 | 6 |
| 49. | JEFE DE LOGÍSTICA | S/ 5,284 | S/ 2,800 | S/ 8,500 | 5 |
| 50. | MÉDICO OCUPACIONAL | S/ 7,877 | S/ 5,664 | S/ 8,364 | 11 |
| 51. | ANALISTA | S/ 5,591 | S/ 3,100 | S/ 8,364 | 49 |
| 52. | ENFERMERO ESPECIALISTA | S/ 5,473 | S/ 3,600 | S/ 8,288 | 10 |
| 53. | BIÓLOGO | S/ 3,747 | S/ 2,164 | S/ 8,286 | 44 |
| 54. | PERITO CONTABLE | S/ 7,033 | S/ 6,300 | S/ 8,264 | 8 |
| 55. | PERITO | S/ 7,398 | S/ 4,364 | S/ 8,250 | 32 |
| 56. | ABOGADO LABORALISTA | S/ 8,000 | S/ 8,000 | S/ 8,000 | 6 |
| 57. | ANALISTA LEGAL | S/ 4,484 | S/ 3,000 | S/ 8,000 | 56 |
| 58. | AUXILIAR COACTIVO | S/ 4,338 | S/ 1,414 | S/ 8,000 | 29 |
| 59. | SUBINTENDENTE | S/ 8,000 | S/ 8,000 | S/ 8,000 | 8 |
| 60. | ESPECIALISTA EN TESORERÍA | S/ 4,571 | S/ 2,475 | S/ 8,000 | 9 |
| 61. | MÉDICO I | S/ 6,740 | S/ 6,224 | S/ 7,904 | 10 |
| 62. | MÉDICO GENERAL | S/ 6,077 | S/ 4,932 | S/ 7,864 | 12 |
| 63. | QUÍMICO FARMACÉUTICO (CÒDIGO AIRHSP ) | S/ 6,174 | S/ 5,342 | S/ 7,838 | 6 |
| 64. | MÉDICO AUDITOR | S/ 6,043 | S/ 2,500 | S/ 7,800 | 9 |
| 65. | ASISTENTE LEGAL | S/ 3,618 | S/ 1,700 | S/ 7,000 | 105 |
| 66. | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | S/ 3,720 | S/ 1,442 | S/ 7,000 | 89 |
| 67. | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I | S/ 3,102 | S/ 1,227 | S/ 7,000 | 26 |
| 68. | ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS | S/ 3,432 | S/ 2,200 | S/ 7,000 | 8 |
| 69. | JUEZ DE PAZ LETRADO | S/ 3,698 | S/ 1,405 | S/ 6,955 | 16 |
| 70. | ANALISTA DE SEGUIMIENTO | S/ 6,871 | S/ 5,670 | S/ 6,931 | 21 |
| 71. | ESPECIALISTA JUDICIAL DE SALA | S/ 4,892 | S/ 3,722 | S/ 6,931 | 12 |
| 72. | RELATOR I | S/ 6,931 | S/ 6,931 | S/ 6,931 | 8 |
| 73. | ANALISTA II | S/ 6,345 | S/ 4,000 | S/ 6,931 | 5 |
| 74. | ANALISTA CONTABLE | S/ 4,179 | S/ 1,800 | S/ 6,864 | 5 |
| 75. | ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES | S/ 5,741 | S/ 3,500 | S/ 6,864 | 7 |
| 76. | SECRETARIO JUDICIAL | S/ 5,331 | S/ 2,972 | S/ 6,620 | 91 |
| 77. | JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | S/ 3,974 | S/ 2,564 | S/ 6,500 | 6 |
| 78. | JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA | S/ 4,042 | S/ 1,950 | S/ 6,500 | 6 |
| 79. | JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD | S/ 4,383 | S/ 3,000 | S/ 6,500 | 6 |
| 80. | LICENCIADO EN ENFERMERÍA | S/ 4,023 | S/ 2,364 | S/ 6,468 | 7 |
| 81. | ENFERMERA ESPECIALISTA | S/ 4,296 | S/ 3,164 | S/ 6,340 | 21 |
| 82. | TESORERO | S/ 3,227 | S/ 2,200 | S/ 6,300 | 7 |
| 83. | TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA | S/ 4,700 | S/ 3,100 | S/ 6,177 | 7 |
| 84. | ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL | S/ 4,287 | S/ 2,364 | S/ 6,105 | 159 |
| 85. | PSICÓLOGO | S/ 3,551 | S/ 2,000 | S/ 6,105 | 86 |
| 86. | ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN | S/ 4,513 | S/ 3,100 | S/ 6,000 | 5 |
| 87. | ANALISTA TÉCNICO | S/ 3,520 | S/ 1,800 | S/ 6,000 | 5 |
| 88. | ASISTENTE CONTABLE | S/ 3,562 | S/ 1,500 | S/ 6,000 | 5 |
| 89. | ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD | S/ 3,881 | S/ 2,475 | S/ 6,000 | 9 |
| 90. | TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO | S/ 4,951 | S/ 2,500 | S/ 6,000 | 5 |
| 91. | SECRETARIO TÉCNICO | S/ 3,171 | S/ 1,600 | S/ 5,864 | 5 |
| 92. | TECNÓLOGO MÉDICO | S/ 3,357 | S/ 1,700 | S/ 5,864 | 9 |
| 93. | ODONTÓLOGO | S/ 4,243 | S/ 2,164 | S/ 5,841 | 15 |
| 94. | TRABAJADOR SOCIAL | S/ 4,258 | S/ 2,000 | S/ 5,800 | 47 |
| 95. | ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO | S/ 4,041 | S/ 2,850 | S/ 5,673 | 57 |
| 96. | CAJERO | S/ 2,656 | S/ 1,130 | S/ 5,670 | 9 |
| 97. | ESPECIALISTA LEGAL DE AUDIENCIA | S/ 4,969 | S/ 2,972 | S/ 5,670 | 11 |
| 98. | ASISTENTE ADMINISTRATIVO II | S/ 3,198 | S/ 1,300 | S/ 5,670 | 36 |
| 99. | ESPECIALISTA LEGAL DE DESCARGA | S/ 5,670 | S/ 5,670 | S/ 5,670 | 7 |
| 100. | ESPECIALISTA LEGAL DE JUZGADO | S/ 4,962 | S/ 2,972 | S/ 5,670 | 14 |
| 101. | ESPECIALISTA LEGAL - EJECUCIÓN | S/ 5,670 | S/ 5,667 | S/ 5,670 | 26 |
| 102. | PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA | S/ 5,249 | S/ 2,864 | S/ 5,670 | 40 |
| 103. | ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA | S/ 4,280 | S/ 2,972 | S/ 5,670 | 46 |
| 104. | PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL | S/ 5,670 | S/ 5,670 | S/ 5,670 | 36 |
| 105. | ASISTENTE JURISDICCIONAL | S/ 3,630 | S/ 1,500 | S/ 5,660 | 40 |
| 106. | ASISTENTE ADMINISTRATIVO I | S/ 2,731 | S/ 1,300 | S/ 5,660 | 30 |
| 107. | TÉCNICO JUDICIAL | S/ 4,782 | S/ 2,572 | S/ 5,660 | 23 |
| 108. | ASISTENTE JUDICIAL | S/ 4,326 | S/ 2,572 | S/ 5,660 | 62 |
| 109. | ESPECIALISTA DE GESTIÓN INTEGRAL | S/ 5,600 | S/ 5,600 | S/ 5,600 | 10 |
| 110. | RESPONSABLE DE ALMACÉN | S/ 2,953 | S/ 1,300 | S/ 5,500 | 5 |
| 111. | ASISTENTE DE GESTIÓN | S/ 3,744 | S/ 2,800 | S/ 5,500 | 9 |
| 112. | PROFESIONAL EN DERECHO | S/ 4,083 | S/ 3,000 | S/ 5,500 | 6 |
| 113. | TÉCNICO EN ENFERMERÍA | S/ 2,400 | S/ 1,389 | S/ 5,493 | 140 |
| 114. | AUXILIAR ASISTENCIAL | S/ 2,581 | S/ 1,130 | S/ 5,435 | 29 |
| 115. | ASISTENTE SOCIAL | S/ 3,586 | S/ 1,700 | S/ 5,392 | 17 |
| 116. | SUPERVISOR | S/ 3,533 | S/ 2,000 | S/ 5,364 | 5 |
| 117. | ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS | S/ 4,718 | S/ 2,664 | S/ 5,364 | 7 |
| 118. | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II | S/ 2,930 | S/ 1,444 | S/ 5,364 | 14 |
| 119. | ENFERMERA COLEGIADA Y HABILITADA | S/ 4,449 | S/ 3,264 | S/ 5,342 | 7 |
| 120. | CIRUJANO DENTISTA | S/ 3,752 | S/ 1,600 | S/ 5,342 | 29 |
| 121. | OPERADOR ADMINISTRATIVO | S/ 3,393 | S/ 2,564 | S/ 5,309 | 20 |
| 122. | TRABAJADORA SOCIAL | S/ 3,838 | S/ 2,900 | S/ 5,300 | 6 |
| 123. | ABOGADO II | S/ 3,698 | S/ 2,700 | S/ 5,250 | 8 |
| 124. | ABOGADO I | S/ 3,046 | S/ 1,470 | S/ 5,100 | 11 |
| 125. | TÉCNICO ADMINISTRATIVO II | S/ 2,867 | S/ 1,417 | S/ 5,020 | 26 |
| 126. | ASISTENTE ADMINISTRATIVO (CONDUCTOR) | S/ 2,754 | S/ 1,664 | S/ 5,015 | 10 |
| 127. | ASISTENTE ADMINISTRATIVO (NOTIFICADOR) | S/ 3,391 | S/ 1,664 | S/ 5,015 | 7 |
| 128. | OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | S/ 3,123 | S/ 2,000 | S/ 5,000 | 8 |
| 129. | SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO | S/ 3,810 | S/ 2,350 | S/ 5,000 | 5 |
| 130. | ESPECIALISTA DELEGADO EN SALUD | S/ 3,833 | S/ 3,500 | S/ 5,000 | 9 |
| 131. | ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA | S/ 4,625 | S/ 2,000 | S/ 5,000 | 8 |
| 132. | RESPONSABLE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS | S/ 5,000 | S/ 4,998 | S/ 5,000 | 6 |
| 133. | ADMINISTRADOR | S/ 3,869 | S/ 3,364 | S/ 5,000 | 5 |
| 134. | TÉCNICO ADMINISTRATIVO I | S/ 2,623 | S/ 1,370 | S/ 4,940 | 37 |
| 135. | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | S/ 2,436 | S/ 726 | S/ 4,940 | 136 |
| 136. | ASISTENTE DE COMUNICACIONES | S/ 3,103 | S/ 2,212 | S/ 4,864 | 24 |
| 137. | ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | S/ 2,833 | S/ 2,200 | S/ 4,864 | 7 |
| 138. | PROFESIONAL I | S/ 3,231 | S/ 2,350 | S/ 4,800 | 8 |
| 139. | ESPECIALISTA JUDICIAL | S/ 4,750 | S/ 4,750 | S/ 4,750 | 20 |
| 140. | ASISTENTE DE SISTEMAS | S/ 4,368 | S/ 3,000 | S/ 4,710 | 5 |
| 141. | ASISTENTE DE CUSTODIA Y GRABACIÓN | S/ 3,427 | S/ 2,572 | S/ 4,710 | 5 |
| 142. | ASISTENTE DE INFORMÁTICA | S/ 4,098 | S/ 2,572 | S/ 4,710 | 13 |
| 143. | INGENIERO I | S/ 2,950 | S/ 1,470 | S/ 4,650 | 9 |
| 144. | INGENIERO II | S/ 3,032 | S/ 1,470 | S/ 4,565 | 6 |
| 145. | ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES | S/ 2,799 | S/ 2,164 | S/ 4,500 | 14 |
| 146. | FISCALIZADOR | S/ 3,414 | S/ 1,600 | S/ 4,500 | 7 |
| 147. | ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL | S/ 3,600 | S/ 2,000 | S/ 4,500 | 5 |
| 148. | ANALISTA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS | S/ 4,500 | S/ 4,500 | S/ 4,500 | 7 |
| 149. | DOCENTE | S/ 4,422 | S/ 1,864 | S/ 4,500 | 34 |
| 150. | PROFESIONAL III | S/ 3,572 | S/ 3,164 | S/ 4,500 | 5 |
| 151. | SECRETARIA II | S/ 2,515 | S/ 1,418 | S/ 4,210 | 9 |
| 152. | ASISTENTE EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | S/ 4,210 | S/ 4,210 | S/ 4,210 | 6 |
| 153. | ASISTENTE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO | S/ 3,693 | S/ 3,590 | S/ 4,210 | 6 |
| 154. | AUXILIAR JUDICIAL | S/ 3,492 | S/ 2,212 | S/ 4,100 | 39 |
| 155. | INGENIERO IV | S/ 2,734 | S/ 1,582 | S/ 4,061 | 5 |
| 156. | ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES | S/ 3,199 | S/ 2,864 | S/ 4,000 | 6 |
| 157. | ASISTENTE EN CONTRATACIONES | S/ 3,933 | S/ 3,000 | S/ 4,000 | 15 |
| 158. | APOYO ADMINISTRATIVO | S/ 2,054 | S/ 1,130 | S/ 4,000 | 22 |
| 159. | ESPECIALISTA EN ALMACÉN | S/ 2,785 | S/ 1,900 | S/ 4,000 | 9 |
| 160. | LOS SERVICIOS DE UN PROMOTOR | S/ 4,000 | S/ 4,000 | S/ 4,000 | 7 |
| 161. | LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO | S/ 3,556 | S/ 3,000 | S/ 4,000 | 9 |
| 162. | LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL SOCIAL COMUNITARIO | S/ 4,000 | S/ 4,000 | S/ 4,000 | 8 |
| 163. | LOS SERVICIOS DE UN PSICÓLOGO | S/ 3,889 | S/ 3,000 | S/ 4,000 | 9 |
| 164. | ESPECIALISTA LEGAL EN INSTRUCCIÓN Y ORIENTACIÓN | S/ 4,000 | S/ 4,000 | S/ 4,000 | 7 |
| 165. | SUBGERENTE | S/ 3,114 | S/ 2,514 | S/ 4,000 | 10 |
| 166. | LOS SERVICIOS DE UN TRABAJADOR SOCIAL | S/ 4,000 | S/ 4,000 | S/ 4,000 | 8 |
| 167. | ASISTENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL | S/ 4,000 | S/ 3,998 | S/ 4,000 | 9 |
| 168. | LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR MENTOR | S/ 4,000 | S/ 4,000 | S/ 4,000 | 8 |
| 169. | SECRETARIA | S/ 2,161 | S/ 724 | S/ 3,900 | 43 |
| 170. | ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III | S/ 2,683 | S/ 1,554 | S/ 3,870 | 6 |
| 171. | ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR | S/ 3,865 | S/ 3,864 | S/ 3,865 | 5 |
| 172. | TÉCNICO EN ESTADÍSTICA | S/ 2,417 | S/ 1,417 | S/ 3,864 | 8 |
| 173. | TÉCNICO EN LABORATORIO | S/ 2,383 | S/ 1,564 | S/ 3,864 | 48 |
| 174. | ACOMPAÑANTE TÉCNICO | S/ 3,187 | S/ 2,864 | S/ 3,864 | 49 |
| 175. | PROFESIONAL II | S/ 3,445 | S/ 3,165 | S/ 3,864 | 5 |
| 176. | JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD | S/ 2,918 | S/ 2,200 | S/ 3,800 | 7 |
| 177. | TÉCNICO ASISTENCIAL | S/ 2,796 | S/ 2,046 | S/ 3,664 | 41 |
| 178. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | S/ 2,551 | S/ 1,500 | S/ 3,590 | 9 |
| 179. | ASISTENTE EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES | S/ 3,590 | S/ 3,590 | S/ 3,590 | 18 |
| 180. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO I | S/ 3,093 | S/ 1,500 | S/ 3,590 | 10 |
| 181. | ASISTENTE EN COMUNICACIONES | S/ 2,888 | S/ 1,600 | S/ 3,590 | 6 |
| 182. | PROFESIONAL ADMINISTRATIVO | S/ 3,102 | S/ 2,864 | S/ 3,564 | 9 |
| 183. | ANALISTA REGISTRAL | S/ 2,779 | S/ 2,000 | S/ 3,564 | 8 |
| 184. | TÉCNICO ADMINISTRATIVO III | S/ 2,295 | S/ 1,417 | S/ 3,516 | 21 |
| 185. | CHOFER | S/ 2,169 | S/ 1,200 | S/ 3,514 | 47 |
| 186. | SECRETARIA GENERAL | S/ 2,663 | S/ 2,300 | S/ 3,500 | 5 |
| 187. | GESTOR SOCIAL | S/ 3,233 | S/ 2,500 | S/ 3,500 | 5 |
| 188. | OPERADOR | S/ 2,380 | S/ 1,600 | S/ 3,500 | 5 |
| 189. | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | S/ 1,987 | S/ 1,130 | S/ 3,500 | 117 |
| 190. | ASISTENTE TÉCNICO | S/ 2,965 | S/ 1,800 | S/ 3,500 | 22 |
| 191. | ASISTENTE JUDICIAL - PROTECCIÓN | S/ 3,470 | S/ 3,470 | S/ 3,470 | 5 |
| 192. | TÉCNICO EN ENFERMERÍA I | S/ 2,798 | S/ 1,831 | S/ 3,467 | 19 |
| 193. | SECRETARIA III | S/ 2,278 | S/ 1,442 | S/ 3,452 | 9 |
| 194. | PROFESOR | S/ 3,401 | S/ 3,401 | S/ 3,401 | 5 |
| 195. | TÉCNICO EN ARCHIVO | S/ 2,536 | S/ 1,800 | S/ 3,400 | 7 |
| 196. | ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN | S/ 3,099 | S/ 2,864 | S/ 3,364 | 17 |
| 197. | PILOTO DE AMBULANCIA | S/ 2,305 | S/ 1,563 | S/ 3,364 | 39 |
| 198. | TÉCNICO EN RADIOLOGÍA | S/ 2,868 | S/ 2,514 | S/ 3,361 | 13 |
| 199. | RELACIONISTA PÚBLICO | S/ 2,750 | S/ 1,864 | S/ 3,300 | 6 |
| 200. | TÉCNICO DE ENFERMERÍA | S/ 2,361 | S/ 1,800 | S/ 3,300 | 6 |
| 201. | PLANIFICADOR I | S/ 2,312 | S/ 1,470 | S/ 3,270 | 6 |
| 202. | TÉCNICO EN FARMACIA | S/ 2,312 | S/ 1,250 | S/ 3,264 | 23 |
| 203. | ASISTENTE PROFESIONAL | S/ 2,416 | S/ 1,736 | S/ 3,223 | 5 |
| 204. | ELECTRICISTA | S/ 3,112 | S/ 3,000 | S/ 3,187 | 5 |
| 205. | OPERADOR PAD | S/ 2,047 | S/ 1,389 | S/ 3,187 | 6 |
| 206. | CONDUCTOR DE VEHÍCULO | S/ 2,083 | S/ 700 | S/ 3,164 | 7 |
| 207. | ASISTENTE!ADMINISTRATIVO | S/ 3,164 | S/ 3,164 | S/ 3,164 | 6 |
| 208. | MÉDICO VETERINARIO III | S/ 3,014 | S/ 2,984 | S/ 3,134 | 5 |
| 209. | TRABAJADOR DE SERVICIOS | S/ 2,044 | S/ 1,200 | S/ 3,122 | 13 |
| 210. | OFICINISTA | S/ 1,831 | S/ 688 | S/ 3,122 | 18 |
| 211. | PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO CEBE | S/ 3,064 | S/ 3,064 | S/ 3,064 | 11 |
| 212. | NOTIFICADOR | S/ 2,012 | S/ 1,200 | S/ 3,040 | 13 |
| 213. | TÉCNICO I | S/ 2,475 | S/ 2,100 | S/ 3,000 | 8 |
| 214. | ALMACENERO | S/ 2,556 | S/ 1,434 | S/ 3,000 | 12 |
| 215. | COTIZADOR | S/ 2,585 | S/ 1,600 | S/ 3,000 | 7 |
| 216. | TÉCNICO EN SOPORTE INFORMÁTICO | S/ 2,675 | S/ 1,864 | S/ 3,000 | 5 |
| 217. | PROMOTOR | S/ 2,787 | S/ 1,600 | S/ 3,000 | 11 |
| 218. | GESTOR INSTITUCIONAL | S/ 3,000 | S/ 3,000 | S/ 3,000 | 18 |
| 219. | ASISTENTE TÉCNICO I | S/ 2,420 | S/ 1,400 | S/ 3,000 | 5 |
| 220. | CHOFER AIIIC | S/ 3,000 | S/ 3,000 | S/ 3,000 | 5 |
| 221. | TÉCNICA EN ENFERMERÍA | S/ 2,600 | S/ 1,564 | S/ 2,996 | 9 |
| 222. | TÉCNICO EN LABORATORIO I | S/ 2,655 | S/ 1,418 | S/ 2,975 | 11 |
| 223. | AUXILIAR LEGAL | S/ 2,492 | S/ 2,100 | S/ 2,972 | 6 |
| 224. | TÉCNICO EN NUTRICIÓN I | S/ 2,665 | S/ 1,800 | S/ 2,955 | 7 |
| 225. | CONTADOR I | S/ 2,643 | S/ 1,444 | S/ 2,900 | 6 |
| 226. | PSICÓLOGO - JEC | S/ 2,864 | S/ 2,864 | S/ 2,864 | 6 |
| 227. | AUXILIAR DE LABORATORIO | S/ 2,426 | S/ 1,389 | S/ 2,864 | 7 |
| 228. | TÉCNICO EN SEGURIDAD | S/ 2,112 | S/ 1,500 | S/ 2,855 | 9 |
| 229. | TOPOGRAFO | S/ 2,637 | S/ 1,800 | S/ 2,838 | 7 |
| 230. | TÉCNICO II | S/ 2,562 | S/ 1,442 | S/ 2,812 | 16 |
| 231. | CONDUCTOR DE CAMIÓN COMPACTADOR | S/ 2,280 | S/ 1,800 | S/ 2,800 | 5 |
| 232. | TÉCNICO EN NUTRICIÓN | S/ 2,108 | S/ 1,130 | S/ 2,797 | 9 |
| 233. | ASISTENTE | S/ 2,008 | S/ 1,494 | S/ 2,787 | 6 |
| 234. | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | S/ 2,319 | S/ 1,389 | S/ 2,750 | 6 |
| 235. | AUXILIAR I | S/ 2,613 | S/ 1,800 | S/ 2,749 | 7 |
| 236. | TRABAJADOR DE SERVICIO I | S/ 1,691 | S/ 736 | S/ 2,740 | 17 |
| 237. | AUXILIAR EN NUTRICIÓN | S/ 2,181 | S/ 1,864 | S/ 2,739 | 6 |
| 238. | OFICINISTA I | S/ 2,189 | S/ 1,192 | S/ 2,731 | 8 |
| 239. | OFICINISTA II | S/ 2,223 | S/ 1,166 | S/ 2,731 | 6 |
| 240. | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | S/ 2,312 | S/ 1,381 | S/ 2,731 | 5 |
| 241. | TRABAJADOR DE SERVICIO III | S/ 1,411 | S/ 736 | S/ 2,731 | 11 |
| 242. | PERSONAL DE SERVICIO | S/ 2,059 | S/ 1,166 | S/ 2,731 | 5 |
| 243. | TRABAJADOR DE SERVICIO | S/ 1,481 | S/ 688 | S/ 2,731 | 30 |
| 244. | TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | S/ 2,078 | S/ 1,389 | S/ 2,700 | 5 |
| 245. | DOCENTE ORDINARIO AUXILIAR T.P (20 HORAS) | S/ 2,617 | S/ 2,617 | S/ 2,617 | 9 |
| 246. | EMPADRONADOR | S/ 1,900 | S/ 1,500 | S/ 2,500 | 6 |
| 247. | DIGITADOR | S/ 1,713 | S/ 1,300 | S/ 2,500 | 25 |
| 248. | ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | S/ 2,500 | S/ 2,500 | S/ 2,500 | 8 |
