Inicio › Sueldos por puesto › Medico
La mediana es de S/ 6,624 mensuales y el promedio de S/ 6,643, sobre 23 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde mayo 2020. El rango va de S/ 5,200 a S/ 12,000 , un 63% por encima del promedio del Estado (S/ 4,073).
Datos al 31/07/2026
S/ 6,624
Mediana
S/ 5,446–6,645
La mitad central cobra
23
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 23 convocatorias de medico con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| De S/ 5,000 a S/ 8,000 | 20 | 87% |
| Más de S/ 8,000 | 3 | 13% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Lima | S/ 8,650 | 5 |
| Puno | S/ 6,624 | 1 |
| Cusco | S/ 6,624 | 1 |
| La Libertad | S/ 6,362 | 2 |
| Ancash | S/ 6,320 | 4 |
| Piura | S/ 6,145 | 3 |
| Ayacucho | S/ 5,912 | 2 |
| Junin | S/ 5,850 | 2 |
| Huancavelica | S/ 5,564 | 1 |
| San Martin | S/ 5,564 | 1 |
| Tacna | S/ 5,200 | 1 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE SALUD | S/ 10,000 | 3 |
| DIRECCION DE RED DE SALUD PACIFICO NORTE | S/ 7,290 | 2 |
| HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AU | S/ 6,624 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 011 MINISTERIO … | S/ 6,624 | 1 |
| AIS UTES PACASMAYO | S/ 6,624 | 1 |
| RED DE SALUD PUNO | S/ 6,624 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA 409: HOSPITAL ALFREDO CALL… | S/ 6,624 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA "RED DE SALUD SAN MARTIN D… | S/ 6,500 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA 403 SALUD MORROPON - CHULU… | S/ 6,145 | 3 |
| UNIDAD EJECUTORIA 406 SALUD SANCHEZ CARRION | S/ 6,100 | 1 |
La mediana es de S/ 6,624 mensuales y el promedio de S/ 6,643, calculados sobre 23 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 31/07/2026.
El rango va de S/ 5,200 a S/ 12,000 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 5,446 y S/ 6,645.
El promedio de medico es S/ 6,643, un 63% por encima del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,073.
Sí, ahora mismo hay 17 convocatorias abiertas. Podés verlas en convocatorias de medico.