Cuánto paga el Estado peruano, por puesto

Promedios calculados sobre las remuneraciones publicadas en las convocatorias oficiales de Talento Perú (SERVIR). Sólo se listan puestos con al menos 5 convocatorias.

Datos al 12/09/2026

290

Puestos analizados

11,752

Convocatorias con sueldo

S/ 4,160

Promedio general

290 puestos encontrados

Ordenar: Mejor promedio Mayor máximo Más convocatorias

#PuestoPromedioMínimoMáximoConvocatorias
1. AUXILIAR DE CAMPO S/ 60,056 S/ 1,389 S/ 215,419 11
2. ANALISTA ADMINISTRATIVO S/ 17,406 S/ 1,900 S/ 216,419 16
3. TÉCNICO DE LABORATORIO S/ 17,220 S/ 1,514 S/ 151,419 10
4. CONDUCTOR S/ 16,866 S/ 1,450 S/ 250,000 17
5. TÉCNICO AGROPECUARIO S/ 16,102 S/ 1,389 S/ 138,919 10
6. COORDINADOR REGIONAL DE ENLACE S/ 15,600 S/ 15,600 S/ 15,600 6
7. TRABAJADOR DE SERVICIO II S/ 14,169 S/ 736 S/ 290,516 23
8. MONITOR DE SERVICIOS DE SALUD S/ 12,000 S/ 12,000 S/ 12,000 15
9. ASESOR LEGAL S/ 9,104 S/ 3,500 S/ 14,500 7
10. INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS S/ 8,864 S/ 8,864 S/ 8,864 6
11. MÉDICO GINECO-OBSTETRA S/ 8,598 S/ 7,300 S/ 9,554 9
12. MÉDICO PEDIATRA S/ 8,530 S/ 7,000 S/ 12,000 10
13. EJECUTIVO S/ 8,329 S/ 2,900 S/ 11,000 8
14. MÉDICO INTERNISTA S/ 8,266 S/ 7,350 S/ 8,950 9
15. MÉDICO RADIÓLOGO S/ 8,265 S/ 7,350 S/ 9,364 5
16. SUBINTENDENTE S/ 8,000 S/ 8,000 S/ 8,000 8
17. ABOGADO LABORALISTA S/ 8,000 S/ 8,000 S/ 8,000 6
18. MÉDICO ESPECIALISTA S/ 7,920 S/ 2,900 S/ 10,686 73
19. MÉDICO OCUPACIONAL S/ 7,877 S/ 5,664 S/ 8,364 11
20. ASISTENTE ADMINISTRATIVO Más demandado S/ 7,850 S/ 1,200 S/ 316,419 297
21. MÉDICO ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA S/ 7,788 S/ 6,624 S/ 9,604 6
22. PROFESIONAL MÉDICO DE EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES S/ 7,750 S/ 6,500 S/ 8,500 10
23. MÉDICO INTENSIVISTA S/ 7,679 S/ 6,624 S/ 9,608 9
24. ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS S/ 7,480 S/ 3,600 S/ 10,000 5
25. PERITO S/ 7,398 S/ 4,364 S/ 8,250 32
26. MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA S/ 7,145 S/ 6,500 S/ 9,158 6
27. PERITO CONTABLE S/ 7,033 S/ 6,300 S/ 8,264 8
28. RELATOR I S/ 6,931 S/ 6,931 S/ 6,931 8
29. ANALISTA DE SEGUIMIENTO S/ 6,871 S/ 5,670 S/ 6,931 21
30. MÉDICO I S/ 6,740 S/ 6,224 S/ 7,904 10
31. ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA S/ 6,690 S/ 1,444 S/ 11,000 12
32. ESPECIALISTA LEGAL II S/ 6,580 S/ 2,600 S/ 10,000 22
33. ENFERMERA S/ 6,531 S/ 1,800 S/ 532,000 206
34. JEFE DE LA OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA S/ 6,380 S/ 3,000 S/ 12,000 5
35. ESPECIALISTA EN GESTIÓN S/ 6,345 S/ 3,436 S/ 9,000 14
36. ANALISTA II S/ 6,345 S/ 4,000 S/ 6,931 5
37. MÉDICO S/ 6,188 S/ 3,364 S/ 12,000 136
38. QUÍMICO FARMACÉUTICO (CÒDIGO AIRHSP ) S/ 6,174 S/ 5,342 S/ 7,838 6
39. MÉDICO GENERAL S/ 6,077 S/ 4,932 S/ 7,864 12
40. MÉDICO AUDITOR S/ 6,043 S/ 2,500 S/ 7,800 9
41. MÉDICO CIRUJANO S/ 5,987 S/ 4,000 S/ 12,364 57
42. ESPECIALISTA LEGAL I S/ 5,982 S/ 2,500 S/ 9,000 11
43. ESPECIALISTA LEGAL S/ 5,904 S/ 2,000 S/ 14,000 229
44. ESPECIALISTA S/ 5,828 S/ 3,000 S/ 9,500 12
45. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES S/ 5,741 S/ 3,500 S/ 6,864 7
46. INGENIERO DE SISTEMAS S/ 5,699 S/ 2,164 S/ 10,000 5
47. PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL S/ 5,670 S/ 5,670 S/ 5,670 36
48. ESPECIALISTA LEGAL DE DESCARGA S/ 5,670 S/ 5,670 S/ 5,670 7
49. ESPECIALISTA LEGAL - EJECUCIÓN S/ 5,670 S/ 5,667 S/ 5,670 26
50. JUEZ MIXTO S/ 5,607 S/ 2,004 S/ 9,885 8
51. ESPECIALISTA DE GESTIÓN INTEGRAL S/ 5,600 S/ 5,600 S/ 5,600 10
52. EJECUTOR COACTIVO S/ 5,599 S/ 2,300 S/ 10,000 30
53. ANALISTA S/ 5,591 S/ 3,100 S/ 8,364 49
54. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES S/ 5,562 S/ 2,500 S/ 13,000 23
55. ENFERMERO ESPECIALISTA S/ 5,473 S/ 3,600 S/ 8,288 10
56. SECRETARIO JUDICIAL S/ 5,331 S/ 2,972 S/ 6,620 91
57. JEFE DE LOGÍSTICA S/ 5,284 S/ 2,800 S/ 8,500 5
58. PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA S/ 5,249 S/ 2,864 S/ 5,670 40
59. ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO S/ 5,173 S/ 3,000 S/ 12,000 5
60. ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS S/ 5,167 S/ 1,800 S/ 9,804 17
61. COORDINADOR S/ 5,118 S/ 3,000 S/ 11,000 18
62. NUTRICIONISTA S/ 5,035 S/ 2,464 S/ 53,342 40
63. RESPONSABLE DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS S/ 5,000 S/ 4,998 S/ 5,000 6
64. ESPECIALISTA LEGAL DE AUDIENCIA S/ 4,969 S/ 2,972 S/ 5,670 11
65. ESPECIALISTA LEGAL DE JUZGADO S/ 4,962 S/ 2,972 S/ 5,670 14
66. TECNÓLOGO MÉDICO EN LABORATORIO S/ 4,951 S/ 2,500 S/ 6,000 5
67. ESPECIALISTA JUDICIAL DE SALA S/ 4,892 S/ 3,722 S/ 6,931 12
68. TÉCNICO JUDICIAL S/ 4,782 S/ 2,572 S/ 5,660 23
69. JUEZ ESPECIALIZADO S/ 4,763 S/ 2,005 S/ 9,885 20
70. ESPECIALISTA JUDICIAL S/ 4,750 S/ 4,750 S/ 4,750 20
71. ANALISTA EN RECURSOS HUMANOS S/ 4,718 S/ 2,664 S/ 5,364 7
72. TECNÓLOGO MÉDICO EN RADIOLOGÍA S/ 4,700 S/ 3,100 S/ 6,177 7
73. ANALISTA ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA S/ 4,625 S/ 2,000 S/ 5,000 8
74. ESPECIALISTA EN TESORERÍA S/ 4,571 S/ 2,475 S/ 8,000 9
75. ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO S/ 4,526 S/ 2,364 S/ 11,100 6
76. ESPECIALISTA EN CAPACITACIÓN S/ 4,513 S/ 3,100 S/ 6,000 5
77. ANALISTA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S/ 4,500 S/ 4,500 S/ 4,500 7
78. ANALISTA LEGAL S/ 4,484 S/ 3,000 S/ 8,000 56
79. OBSTETRA S/ 4,472 S/ 1,864 S/ 9,338 93
80. ENFERMERA COLEGIADA Y HABILITADA S/ 4,449 S/ 3,264 S/ 5,342 7
81. DOCENTE S/ 4,422 S/ 1,864 S/ 4,500 34
82. JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD S/ 4,383 S/ 3,000 S/ 6,500 6
83. ASISTENTE DE SISTEMAS S/ 4,368 S/ 3,000 S/ 4,710 5
84. ABOGADO S/ 4,359 S/ 1,444 S/ 11,000 91
85. AUXILIAR COACTIVO S/ 4,338 S/ 1,414 S/ 8,000 29
86. ASISTENTE JUDICIAL S/ 4,326 S/ 2,572 S/ 5,660 62
87. ENFERMERA ESPECIALISTA S/ 4,296 S/ 3,164 S/ 6,340 21
88. ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL S/ 4,287 S/ 2,364 S/ 6,105 159
89. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA S/ 4,280 S/ 2,972 S/ 5,670 46
90. TRABAJADOR SOCIAL S/ 4,258 S/ 2,000 S/ 5,800 47
91. QUÍMICO FARMACÉUTICO S/ 4,257 S/ 2,500 S/ 11,000 45
92. ODONTÓLOGO S/ 4,243 S/ 2,164 S/ 5,841 15
93. ASISTENTE EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S/ 4,210 S/ 4,210 S/ 4,210 6
94. ANALISTA CONTABLE S/ 4,179 S/ 1,800 S/ 6,864 5
95. ASISTENTE DE INFORMÁTICA S/ 4,098 S/ 2,572 S/ 4,710 13
96. PROFESIONAL EN DERECHO S/ 4,083 S/ 3,000 S/ 5,500 6
97. INGENIERO S/ 4,064 S/ 2,800 S/ 8,500 6
98. JEFE DE LA UNIDAD DE TESORERIA S/ 4,042 S/ 1,950 S/ 6,500 6
99. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO S/ 4,041 S/ 2,850 S/ 5,673 57
100. LICENCIADO EN ENFERMERÍA S/ 4,023 S/ 2,364 S/ 6,468 7
101. LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL SOCIAL COMUNITARIO S/ 4,000 S/ 4,000 S/ 4,000 8
102. LOS SERVICIOS DE UN PROMOTOR S/ 4,000 S/ 4,000 S/ 4,000 7
103. LOS SERVICIOS DE UN TRABAJADOR SOCIAL S/ 4,000 S/ 4,000 S/ 4,000 8
104. LOS SERVICIOS DE UN COORDINADOR MENTOR S/ 4,000 S/ 4,000 S/ 4,000 8
105. ESPECIALISTA LEGAL EN INSTRUCCIÓN Y ORIENTACIÓN S/ 4,000 S/ 4,000 S/ 4,000 7
106. ASISTENTE DE ATENCIÓN INTEGRAL S/ 4,000 S/ 3,998 S/ 4,000 9
107. JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO S/ 3,974 S/ 2,564 S/ 6,500 6
108. ASISTENTE EN CONTRATACIONES S/ 3,933 S/ 3,000 S/ 4,000 15
109. CONTADOR S/ 3,923 S/ 2,400 S/ 9,000 13
110. LOS SERVICIOS DE UN PSICÓLOGO S/ 3,889 S/ 3,000 S/ 4,000 9
111. ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD S/ 3,881 S/ 2,475 S/ 6,000 9
112. ADMINISTRADOR S/ 3,869 S/ 3,364 S/ 5,000 5
113. ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR S/ 3,865 S/ 3,864 S/ 3,865 5
114. TRABAJADORA SOCIAL S/ 3,838 S/ 2,900 S/ 5,300 6
115. ESPECIALISTA DELEGADO EN SALUD S/ 3,833 S/ 3,500 S/ 5,000 9
116. SUB GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO S/ 3,810 S/ 2,350 S/ 5,000 5
117. CIRUJANO DENTISTA S/ 3,752 S/ 1,600 S/ 5,342 29
118. BIÓLOGO S/ 3,747 S/ 2,164 S/ 8,286 44
119. ASISTENTE DE GESTIÓN S/ 3,744 S/ 2,800 S/ 5,500 9
120. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO S/ 3,720 S/ 1,442 S/ 7,000 89
121. JUEZ DE PAZ LETRADO S/ 3,698 S/ 1,405 S/ 6,955 16
122. ABOGADO II S/ 3,698 S/ 2,700 S/ 5,250 8
123. ASISTENTE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO S/ 3,693 S/ 3,590 S/ 4,210 6
124. ASISTENTE JURISDICCIONAL S/ 3,630 S/ 1,500 S/ 5,660 40
125. ASISTENTE LEGAL S/ 3,618 S/ 1,700 S/ 7,000 105
126. ASISTENTE ADMINISTRATIVO LEGAL S/ 3,600 S/ 2,000 S/ 4,500 5
127. ASISTENTE EN SERVICIOS DE COMUNICACIONES S/ 3,590 S/ 3,590 S/ 3,590 18
128. ASISTENTE SOCIAL S/ 3,586 S/ 1,700 S/ 5,392 17
129. PROFESIONAL III S/ 3,572 S/ 3,164 S/ 4,500 5
130. ASISTENTE CONTABLE S/ 3,562 S/ 1,500 S/ 6,000 5
131. LOS SERVICIOS DE UN ABOGADO S/ 3,556 S/ 3,000 S/ 4,000 9
132. PSICÓLOGO S/ 3,551 S/ 2,000 S/ 6,105 86
133. SUPERVISOR S/ 3,533 S/ 2,000 S/ 5,364 5
134. ANALISTA TÉCNICO S/ 3,520 S/ 1,800 S/ 6,000 5
135. AUXILIAR JUDICIAL S/ 3,492 S/ 2,212 S/ 4,100 39
136. ASISTENTE JUDICIAL - PROTECCIÓN S/ 3,470 S/ 3,470 S/ 3,470 5
137. PROFESIONAL II S/ 3,445 S/ 3,165 S/ 3,864 5
138. ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS S/ 3,432 S/ 2,200 S/ 7,000 8
139. ASISTENTE DE CUSTODIA Y GRABACIÓN S/ 3,427 S/ 2,572 S/ 4,710 5
140. FISCALIZADOR S/ 3,414 S/ 1,600 S/ 4,500 7
141. PROFESOR S/ 3,401 S/ 3,401 S/ 3,401 5
142. OPERADOR ADMINISTRATIVO S/ 3,393 S/ 2,564 S/ 5,309 20
143. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (NOTIFICADOR) S/ 3,391 S/ 1,664 S/ 5,015 7
144. TECNÓLOGO MÉDICO S/ 3,357 S/ 1,700 S/ 5,864 9
145. GESTOR SOCIAL S/ 3,233 S/ 2,500 S/ 3,500 5
146. PROFESIONAL I S/ 3,231 S/ 2,350 S/ 4,800 8
147. TESORERO S/ 3,227 S/ 2,200 S/ 6,300 7
148. ESPECIALISTA EN REMUNERACIONES S/ 3,199 S/ 2,864 S/ 4,000 6
149. ASISTENTE ADMINISTRATIVO II S/ 3,198 S/ 1,300 S/ 5,670 36
150. ACOMPAÑANTE TÉCNICO S/ 3,187 S/ 2,864 S/ 3,864 49
151. SECRETARIO TÉCNICO S/ 3,171 S/ 1,600 S/ 5,864 5
152. ASISTENTE!ADMINISTRATIVO S/ 3,164 S/ 3,164 S/ 3,164 6
153. OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA S/ 3,123 S/ 2,000 S/ 5,000 8
154. SUBGERENTE S/ 3,114 S/ 2,514 S/ 4,000 10
155. ELECTRICISTA S/ 3,112 S/ 3,000 S/ 3,187 5
156. ASISTENTE DE COMUNICACIONES S/ 3,103 S/ 2,212 S/ 4,864 24
157. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO S/ 3,102 S/ 2,864 S/ 3,564 9
158. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I S/ 3,102 S/ 1,227 S/ 7,000 26
159. ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN S/ 3,099 S/ 2,864 S/ 3,364 17
160. AUXILIAR ADMINISTRATIVO I S/ 3,093 S/ 1,500 S/ 3,590 10
161. PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO CEBE S/ 3,064 S/ 3,064 S/ 3,064 11
162. ABOGADO I S/ 3,046 S/ 1,470 S/ 5,100 11
163. INGENIERO II S/ 3,032 S/ 1,470 S/ 4,565 6
164. MÉDICO VETERINARIO III S/ 3,014 S/ 2,984 S/ 3,134 5
165. CHOFER AIIIC S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 5
166. GESTOR INSTITUCIONAL S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 3,000 18
167. ASISTENTE TÉCNICO S/ 2,965 S/ 1,800 S/ 3,500 22
168. RESPONSABLE DE ALMACÉN S/ 2,953 S/ 1,300 S/ 5,500 5
169. INGENIERO I S/ 2,950 S/ 1,470 S/ 4,650 9
170. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II S/ 2,930 S/ 1,444 S/ 5,364 14
171. JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD S/ 2,918 S/ 2,200 S/ 3,800 7
172. ASISTENTE EN COMUNICACIONES S/ 2,888 S/ 1,600 S/ 3,590 6
173. TÉCNICO EN RADIOLOGÍA S/ 2,868 S/ 2,514 S/ 3,361 13
174. TÉCNICO ADMINISTRATIVO II S/ 2,867 S/ 1,417 S/ 5,020 26
175. PSICÓLOGO - JEC S/ 2,864 S/ 2,864 S/ 2,864 6
176. ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO S/ 2,833 S/ 2,200 S/ 4,864 7
177. ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES S/ 2,799 S/ 2,164 S/ 4,500 14
178. TÉCNICO EN ENFERMERÍA I S/ 2,798 S/ 1,831 S/ 3,467 19
179. TÉCNICO ASISTENCIAL S/ 2,796 S/ 2,046 S/ 3,664 41
180. PROMOTOR S/ 2,787 S/ 1,600 S/ 3,000 11
181. ESPECIALISTA EN ALMACÉN S/ 2,785 S/ 1,900 S/ 4,000 9
182. ANALISTA REGISTRAL S/ 2,779 S/ 2,000 S/ 3,564 8
183. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (CONDUCTOR) S/ 2,754 S/ 1,664 S/ 5,015 10
184. RELACIONISTA PÚBLICO S/ 2,750 S/ 1,864 S/ 3,300 6
185. INGENIERO IV S/ 2,734 S/ 1,582 S/ 4,061 5
186. ASISTENTE ADMINISTRATIVO I S/ 2,731 S/ 1,300 S/ 5,660 30
187. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III S/ 2,683 S/ 1,554 S/ 3,870 6
188. TÉCNICO EN SOPORTE INFORMÁTICO S/ 2,675 S/ 1,864 S/ 3,000 5
189. TÉCNICO EN NUTRICIÓN I S/ 2,665 S/ 1,800 S/ 2,955 7
190. SECRETARIA GENERAL S/ 2,663 S/ 2,300 S/ 3,500 5
191. CAJERO S/ 2,656 S/ 1,130 S/ 5,670 9
192. TÉCNICO EN LABORATORIO I S/ 2,655 S/ 1,418 S/ 2,975 11
193. CONTADOR I S/ 2,643 S/ 1,444 S/ 2,900 6
194. TOPOGRAFO S/ 2,637 S/ 1,800 S/ 2,838 7
195. TÉCNICO ADMINISTRATIVO I S/ 2,623 S/ 1,370 S/ 4,940 37
196. DOCENTE ORDINARIO AUXILIAR T.P (20 HORAS) S/ 2,617 S/ 2,617 S/ 2,617 9
197. AUXILIAR I S/ 2,613 S/ 1,800 S/ 2,749 7
198. TÉCNICA EN ENFERMERÍA S/ 2,600 S/ 1,564 S/ 2,996 9
199. COTIZADOR S/ 2,585 S/ 1,600 S/ 3,000 7
200. AUXILIAR ASISTENCIAL S/ 2,581 S/ 1,130 S/ 5,435 29
201. TÉCNICO II S/ 2,562 S/ 1,442 S/ 2,812 16
202. ALMACENERO S/ 2,556 S/ 1,434 S/ 3,000 12
203. AUXILIAR ADMINISTRATIVO II S/ 2,551 S/ 1,500 S/ 3,590 9
204. TÉCNICO EN ARCHIVO S/ 2,536 S/ 1,800 S/ 3,400 7
205. SECRETARIA II S/ 2,515 S/ 1,418 S/ 4,210 9
206. ASISTENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO S/ 2,500 S/ 2,500 S/ 2,500 8
207. AUXILIAR LEGAL S/ 2,492 S/ 2,100 S/ 2,972 6
208. TÉCNICO I S/ 2,475 S/ 2,100 S/ 3,000 8
209. TÉCNICO ADMINISTRATIVO S/ 2,436 S/ 726 S/ 4,940 136
210. AUXILIAR DE LABORATORIO S/ 2,426 S/ 1,389 S/ 2,864 7
211. ASISTENTE TÉCNICO I S/ 2,420 S/ 1,400 S/ 3,000 5
212. TÉCNICO EN ESTADÍSTICA S/ 2,417 S/ 1,417 S/ 3,864 8
213. ASISTENTE PROFESIONAL S/ 2,416 S/ 1,736 S/ 3,223 5
214. CHOFER AYUDANTE S/ 2,400 S/ 2,400 S/ 2,400 5
215. TÉCNICO EN ENFERMERÍA S/ 2,400 S/ 1,389 S/ 5,493 140
216. TÉCNICO EN LABORATORIO S/ 2,383 S/ 1,564 S/ 3,864 48
217. OPERADOR S/ 2,380 S/ 1,600 S/ 3,500 5
218. COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RER S/ 2,365 S/ 2,364 S/ 2,365 5
219. ASISTENTE ADMINISTRATIVO(CONDUCTOR) S/ 2,364 S/ 2,364 S/ 2,364 15
220. TÉCNICO DE ENFERMERÍA S/ 2,361 S/ 1,800 S/ 3,300 6
221. ASISTENTE ADMINISTRATIVO(NOTIFICADOR) S/ 2,344 S/ 2,164 S/ 2,364 10
222. TÉCNICO EN INFORMÁTICA S/ 2,319 S/ 1,389 S/ 2,750 6
223. TÉCNICO EN FARMACIA S/ 2,312 S/ 1,250 S/ 3,264 23
224. PLANIFICADOR I S/ 2,312 S/ 1,470 S/ 3,270 6
225. AUXILIAR DE BIBLIOTECA S/ 2,312 S/ 1,381 S/ 2,731 5
226. PILOTO DE AMBULANCIA S/ 2,305 S/ 1,563 S/ 3,364 39
227. TÉCNICO ADMINISTRATIVO III S/ 2,295 S/ 1,417 S/ 3,516 21
228. CONDUCTOR DE CAMIÓN COMPACTADOR S/ 2,280 S/ 1,800 S/ 2,800 5
229. SECRETARIA III S/ 2,278 S/ 1,442 S/ 3,452 9
230. OFICINISTA II S/ 2,223 S/ 1,166 S/ 2,731 6
231. OFICINISTA I S/ 2,189 S/ 1,192 S/ 2,731 8
232. AUXILIAR EN NUTRICIÓN S/ 2,181 S/ 1,864 S/ 2,739 6
233. CHOFER S/ 2,169 S/ 1,200 S/ 3,514 47
234. SECRETARIA S/ 2,161 S/ 724 S/ 3,900 43
235. SERENO CHOFER S/ 2,125 S/ 1,700 S/ 2,500 8
236. TÉCNICO EN SEGURIDAD S/ 2,112 S/ 1,500 S/ 2,855 9
237. TÉCNICO EN NUTRICIÓN S/ 2,108 S/ 1,130 S/ 2,797 9
238. SERENO MOTORIZADO S/ 2,100 S/ 1,700 S/ 2,400 8
239. CONDUCTOR DE VEHÍCULO S/ 2,083 S/ 700 S/ 3,164 7
240. TÉCNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA S/ 2,078 S/ 1,389 S/ 2,700 5
241. PERSONAL DE SERVICIO S/ 2,059 S/ 1,166 S/ 2,731 5
242. APOYO ADMINISTRATIVO S/ 2,054 S/ 1,130 S/ 4,000 22
243. OPERADOR PAD S/ 2,047 S/ 1,389 S/ 3,187 6
244. TRABAJADOR DE SERVICIOS S/ 2,044 S/ 1,200 S/ 3,122 13
245. NOTIFICADOR S/ 2,012 S/ 1,200 S/ 3,040 13
246. PERSONAL DE ATENCIÓN PERMANENTE S/ 2,008 S/ 1,500 S/ 2,300 34
247. ASISTENTE S/ 2,008 S/ 1,494 S/ 2,787 6
248. COBRADOR DE PEAJE I - UNIDAD DE PEAJE NAZCA S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 5
249. AUXILIAR DE ARCHIVO S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 7
250. GESTOR LOCAL S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 2,000 29
251. AUXILIAR ADMINISTRATIVO S/ 1,987 S/ 1,130 S/ 3,500 117
252. AUXILIAR DE CONTROL Y VIGILANCIA S/ 1,950 S/ 1,950 S/ 1,950 11
253. SECRETARIA EJECUTIVA S/ 1,911 S/ 1,664 S/ 2,164 5
254. REGISTRADOR I S/ 1,902 S/ 1,800 S/ 2,414 6
255. EMPADRONADOR S/ 1,900 S/ 1,500 S/ 2,500 6
256. GUARDIAN S/ 1,865 S/ 1,300 S/ 2,051 9
257. INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PERUANA S/ 1,864 S/ 1,864 S/ 1,864 9
258. TÉCNICO EN COMUNICACIONES S/ 1,849 S/ 1,664 S/ 2,250 5
259. OFICINISTA S/ 1,831 S/ 688 S/ 3,122 18
260. FISCALIZADOR MUNICIPAL S/ 1,750 S/ 1,500 S/ 1,800 6
261. DIGITADOR S/ 1,713 S/ 1,300 S/ 2,500 25
262. COORDINADOR DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO S/ 1,712 S/ 1,614 S/ 1,715 46
263. OPERARIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS S/ 1,702 S/ 1,500 S/ 2,260 6
264. TRABAJADOR DE SERVICIO I S/ 1,691 S/ 736 S/ 2,740 17
265. SERENO A PIE S/ 1,685 S/ 1,400 S/ 2,000 10
266. TRABAJADOR DE SERVICIOS GENERALES S/ 1,634 S/ 1,200 S/ 2,014 10
267. SERENO MUNICIPAL S/ 1,604 S/ 1,200 S/ 1,864 11
268. PERSONAL DE COCINA S/ 1,567 S/ 1,494 S/ 2,000 8
269. DOCENTE CONTRATADO TIPO B 2 S/ 1,566 S/ 1,566 S/ 1,566 17
270. REGISTRADOR II S/ 1,544 S/ 1,500 S/ 2,414 21
271. INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE S/ 1,543 S/ 1,400 S/ 1,700 7
272. INSPECTOR DE TRANSPORTE S/ 1,525 S/ 1,130 S/ 1,900 5
273. PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S/ 1,512 S/ 1,494 S/ 1,514 28
274. PERSONAL DE MANTENIMIENTO S/ 1,508 S/ 1,389 S/ 1,514 28
275. PERSONAL DE VIGILANCIA S/ 1,503 S/ 1,130 S/ 1,564 32
276. TRABAJADOR DE SERVICIO S/ 1,481 S/ 688 S/ 2,731 30
277. VIGILANTE I S/ 1,442 S/ 1,400 S/ 1,864 11
278. VIGILANTE S/ 1,441 S/ 1,139 S/ 2,164 17
279. PERSONAL DE LIMPIEZA S/ 1,414 S/ 1,130 S/ 1,865 13
280. TRABAJADOR DE SERVICIO III S/ 1,411 S/ 736 S/ 2,731 11
281. SERENAZGO S/ 1,378 S/ 1,130 S/ 1,614 7
282. POLICÍA MUNICIPAL S/ 1,360 S/ 1,130 S/ 1,600 9
283. AUXILIAR DE FORMACIÓN S/ 1,357 S/ 1,300 S/ 1,442 5
284. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES S/ 1,300 S/ 1,300 S/ 1,300 5
285. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA S/ 1,300 S/ 1,300 S/ 1,300 10
286. PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA S/ 1,268 S/ 1,130 S/ 1,481 5
287. PRACTICANTE PROFESIONAL S/ 1,264 S/ 565 S/ 13,005 209
288. APOYO PARA LAS DIFERENTES SUBUNIDADES S/ 1,164 S/ 1,130 S/ 1,300 5
289. PRACTICANTE PREPROFESIONAL S/ 1,149 S/ 848 S/ 1,507 61
290. PRÁCTICAS PROFESIONALES S/ 1,121 S/ 848 S/ 1,395 12

¿Cómo se calculan?

Promedio de las remuneraciones mensuales publicadas en las convocatorias oficiales de Talento Perú (SERVIR), agrupadas por puesto.

Consideraciones

  • Sólo puestos con mínimo 5 convocatorias
  • Remuneración mensual en soles, tal como la publica la entidad
  • Incluye el archivo histórico, no sólo las vigentes

Última actualización

12 de septiembre de 2026.
Los datos se actualizan a diario.

Recibe alertas de nuevos puestos y sueldos

Te avisamos cuando se publiquen convocatorias que coincidan contigo

Por tramo de remuneración

Compartir WhatsApp
Sugerencias