Inicio › Sueldos por puesto › Nutricionista
La mediana es de S/ 3,264 mensuales y el promedio de S/ 5,035, sobre 40 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde julio 2026. El rango va de S/ 2,464 a S/ 53,342 , un 21% por encima del promedio del Estado (S/ 4,159).
Datos al 13/09/2026
S/ 3,264
Mediana
S/ 3,261–4,581
La mitad central cobra
40
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 40 convocatorias de nutricionista con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 2 | 5% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 20 | 50% |
| De S/ 3,500 a S/ 5,000 | 10 | 25% |
| De S/ 5,000 a S/ 8,000 | 7 | 18% |
| Más de S/ 8,000 | 1 | 2% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Arequipa | S/ 16,611 | 4 |
| Puno | S/ 5,300 | 1 |
| La Libertad | S/ 4,282 | 2 |
| Lima | S/ 3,965 | 16 |
| Junín | S/ 3,654 | 4 |
| Pasco | S/ 3,621 | 3 |
| Cajamarca | S/ 3,564 | 1 |
| Loreto | S/ 3,264 | 1 |
| Madre de Dios | S/ 3,264 | 1 |
| Huánuco | S/ 3,264 | 1 |
| Huancavelica | S/ 3,264 | 4 |
| Apurímac | S/ 2,882 | 2 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| EJERCITO PERUANO | S/ 29,342 | 2 |
| UNIDAD EJECUTORA 412 SALUD VIRU | S/ 5,300 | 1 |
| GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA - RED DE SALU D … | S/ 5,300 | 2 |
| REDESS SAN ROMAN | S/ 5,300 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA DEL PLIEGO 011 MINISTERIO … | S/ 5,300 | 1 |
| SERVICIOS BASICOS DE SALUD CANETE-YAUYOS | S/ 5,264 | 2 |
| INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSI… | S/ 4,825 | 1 |
| RED DE SALUD DE HUAROCHIRI | S/ 4,500 | 5 |
| AIS HOSPITAL DANIEL A.CARRION | S/ 3,621 | 3 |
| UNIDAD EJECUTORA SALUD SAN IGNACIO | S/ 3,564 | 1 |
La mediana es de S/ 3,264 mensuales y el promedio de S/ 5,035, calculados sobre 40 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 13/09/2026.
El rango va de S/ 2,464 a S/ 53,342 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 3,261 y S/ 4,581.
El promedio de nutricionista es S/ 5,035, un 21% por encima del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,159.
Sí, ahora mismo hay 14 convocatorias abiertas. Puedes verlas en convocatorias de nutricionista.
Que no se te pase la próxima
Te avisamos por correo cuando salga una convocatoria de nutricionista