Inicio › Sueldos por puesto › Especialista En Abastecimiento
La mediana es de S/ 3,299 mensuales y el promedio de S/ 4,346, sobre 16 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde julio 2026. El rango va de S/ 2,364 a S/ 11,100 , un -3% por debajo del promedio del Estado (S/ 4,492).
Datos al 28/10/2026
S/ 3,299
Mediana
S/ 3,236–4,414
La mitad central cobra
16
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 16 convocatorias de especialista en abastecimiento con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 1 | 6% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 10 | 62% |
| De S/ 3,500 a S/ 5,000 | 1 | 6% |
| De S/ 5,000 a S/ 8,000 | 3 | 19% |
| Más de S/ 8,000 | 1 | 6% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Lima | S/ 7,798 | 4 |
| Huánuco | S/ 3,400 | 1 |
| Apurímac | S/ 3,364 | 1 |
| Cusco | S/ 3,355 | 3 |
| Áncash | S/ 3,333 | 1 |
| Arequipa | S/ 3,264 | 2 |
| Pasco | S/ 3,264 | 2 |
| Cajamarca | S/ 2,764 | 1 |
| La Libertad | S/ 2,364 | 1 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO | S/ 11,100 | 1 |
| DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA… | S/ 6,698 | 3 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA ESPINAR | S/ 3,764 | 1 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS | S/ 3,400 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE AYMARA… | S/ 3,364 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUAYLAS | S/ 3,333 | 1 |
| UGEL LA UNIÓN | S/ 3,264 | 2 |
| UNIDAD EJECUTORA DENOMINADA: EDUCACIÓN PUER… | S/ 3,264 | 2 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA PARURO | S/ 3,150 | 2 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LA PRO… | S/ 2,764 | 1 |
La mediana es de S/ 3,299 mensuales y el promedio de S/ 4,346, calculados sobre 16 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 28/10/2026.
El rango va de S/ 2,364 a S/ 11,100 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 3,236 y S/ 4,414.
El promedio de especialista en abastecimiento es S/ 4,346, un -3% por debajo del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,492.
Sí, ahora mismo hay 2 convocatorias abiertas. Puedes verlas en convocatorias de especialista en abastecimiento.