Inicio › Sueldos por puesto › Ejecutor Coactivo
La mediana es de S/ 4,500 mensuales y el promedio de S/ 5,714, sobre 40 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde julio 2026. El rango va de S/ 2,300 a S/ 12,000 , un 27% por encima del promedio del Estado (S/ 4,492).
Datos al 28/10/2026
S/ 4,500
Mediana
S/ 3,475–7,613
La mitad central cobra
40
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 40 convocatorias de ejecutor coactivo con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 2 | 5% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 8 | 20% |
| De S/ 3,500 a S/ 5,000 | 11 | 28% |
| De S/ 5,000 a S/ 8,000 | 9 | 22% |
| Más de S/ 8,000 | 10 | 25% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Lima | S/ 8,644 | 16 |
| Apurímac | S/ 6,000 | 1 |
| Cusco | S/ 6,000 | 2 |
| Moquegua | S/ 5,000 | 1 |
| Piura | S/ 4,500 | 1 |
| Ica | S/ 4,500 | 1 |
| Ucayali | S/ 4,000 | 2 |
| La Libertad | S/ 3,713 | 4 |
| Junín | S/ 3,500 | 1 |
| Lambayeque | S/ 3,450 | 2 |
| Huánuco | S/ 2,833 | 3 |
| Puno | S/ 2,800 | 1 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| MINISTERIO DE SALUD | S/ 12,000 | 1 |
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION … | S/ 10,000 | 8 |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE… | S/ 9,000 | 1 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES | S/ 7,150 | 2 |
| MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS | S/ 7,000 | 1 |
| ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FO… | S/ 7,000 | 1 |
| MUNICIPALIDAD DIST.DE CHALLHUAHUACHO | S/ 6,000 | 1 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS | S/ 6,000 | 2 |
| MUNICIPALIDAD DE BREÑA | S/ 5,000 | 1 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO | S/ 5,000 | 1 |
La mediana es de S/ 4,500 mensuales y el promedio de S/ 5,714, calculados sobre 40 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 28/10/2026.
El rango va de S/ 2,300 a S/ 12,000 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 3,475 y S/ 7,613.
El promedio de ejecutor coactivo es S/ 5,714, un 27% por encima del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,492.
Sí, ahora mismo hay 3 convocatorias abiertas. Puedes verlas en convocatorias de ejecutor coactivo.