Inicio › Sueldos por puesto › Abogado
La mediana es de S/ 4,364 mensuales y el promedio de S/ 4,567, sobre 217 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde septiembre 2020. El rango va de S/ 1,444 a S/ 11,000 , un 2% por encima del promedio del Estado (S/ 4,492).
Datos al 28/10/2026
S/ 4,364
Mediana
S/ 3,164–6,000
La mitad central cobra
217
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 217 convocatorias de abogado con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| Hasta S/ 1,500 | 7 | 3% |
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 10 | 5% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 55 | 25% |
| De S/ 3,500 a S/ 5,000 | 58 | 27% |
| De S/ 5,000 a S/ 8,000 | 75 | 35% |
| Más de S/ 8,000 | 12 | 6% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Lima | S/ 6,034 | 82 |
| Callao | S/ 5,152 | 10 |
| Amazonas | S/ 5,076 | 3 |
| Ucayali | S/ 4,525 | 5 |
| Huánuco | S/ 4,297 | 10 |
| Moquegua | S/ 4,064 | 1 |
| Cusco | S/ 3,935 | 24 |
| Apurímac | S/ 3,669 | 6 |
| Arequipa | S/ 3,666 | 19 |
| Huancavelica | S/ 3,619 | 3 |
| Junín | S/ 3,507 | 4 |
| Lambayeque | S/ 3,420 | 3 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| CENTRO NACIONAL DE ABASTECIMIENTO DE RECURS… | S/ 11,000 | 1 |
| ORGANISMO ESPECIALIZADO PARA LAS CONTRATACI… | S/ 9,000 | 4 |
| MINISTERIO DE SALUD | S/ 8,333 | 3 |
| MINISTERIO DE LA PRODUCCION | S/ 8,000 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA N° 011: PROGRAMA DE ALIMEN… | S/ 8,000 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: "AUTORIDAD NACIONAL DE CO… | S/ 7,236 | 3 |
| SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE TERRESTRE DE… | S/ 7,000 | 1 |
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO | S/ 7,000 | 1 |
| TRIBUNAL CONSTITUCIONAL | S/ 7,000 | 2 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO-SAN BO… | S/ 6,364 | 1 |
La mediana es de S/ 4,364 mensuales y el promedio de S/ 4,567, calculados sobre 217 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 28/10/2026.
El rango va de S/ 1,444 a S/ 11,000 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 3,164 y S/ 6,000.
El promedio de abogado es S/ 4,567, un 2% por encima del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,492.
Sí, ahora mismo hay 21 convocatorias abiertas. Puedes verlas en convocatorias de abogado.