Inicio › Sueldos por puesto › Especialista En Almacén
La mediana es de S/ 2,700 mensuales y el promedio de S/ 3,039, sobre 13 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde julio 2026. El rango va de S/ 1,900 a S/ 6,000 , un -32% por debajo del promedio del Estado (S/ 4,492).
Datos al 28/10/2026
S/ 2,700
Mediana
S/ 2,300–3,200
La mitad central cobra
13
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 13 convocatorias de especialista en almacén con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 4 | 31% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 6 | 46% |
| De S/ 3,500 a S/ 5,000 | 2 | 15% |
| De S/ 5,000 a S/ 8,000 | 1 | 8% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Lima | S/ 5,000 | 2 |
| Huancavelica | S/ 3,864 | 1 |
| Ucayali | S/ 3,200 | 1 |
| Cusco | S/ 3,000 | 1 |
| Puno | S/ 2,575 | 4 |
| La Libertad | S/ 2,300 | 1 |
| Cajamarca | S/ 2,289 | 2 |
| Huánuco | S/ 2,264 | 1 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MA… | S/ 6,000 | 1 |
| PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS- FELIP… | S/ 4,000 | 1 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA D… | S/ 3,864 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE PADRE … | S/ 3,200 | 1 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA | S/ 3,000 | 1 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | S/ 3,000 | 1 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | S/ 2,564 | 1 |
| MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO | S/ 2,433 | 3 |
| MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAMBA | S/ 2,300 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA 305 EDUCACION UGEL HUAMALI… | S/ 2,264 | 1 |
La mediana es de S/ 2,700 mensuales y el promedio de S/ 3,039, calculados sobre 13 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 28/10/2026.
El rango va de S/ 1,900 a S/ 6,000 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 2,300 y S/ 3,200.
El promedio de especialista en almacén es S/ 3,039, un -32% por debajo del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,492.
Sí, ahora mismo hay 1 convocatoria abierta. Puedes verlas en convocatorias de especialista en almacén.