Inicio › Sueldos por puesto › Trabajador De Servicio
La mediana es de S/ 1,381 mensuales y el promedio de S/ 1,549, sobre 50 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde julio 2026. El rango va de S/ 688 a S/ 2,731 , un -66% por debajo del promedio del Estado (S/ 4,492).
Datos al 28/10/2026
S/ 1,381
Mediana
S/ 1,086–1,962
La mitad central cobra
50
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 50 convocatorias de trabajador de servicio con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| Hasta S/ 1,500 | 32 | 64% |
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 7 | 14% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 11 | 22% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Callao | S/ 2,731 | 3 |
| Cajamarca | S/ 2,624 | 2 |
| San Martín | S/ 2,608 | 2 |
| Ayacucho | S/ 1,750 | 2 |
| Apurímac | S/ 1,651 | 2 |
| La Libertad | S/ 1,514 | 1 |
| Moquegua | S/ 1,418 | 1 |
| Huancavelica | S/ 1,381 | 1 |
| Arequipa | S/ 1,381 | 1 |
| Áncash | S/ 1,381 | 1 |
| Lima | S/ 1,338 | 31 |
| Puno | S/ 1,200 | 1 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN IGNACIO | S/ 2,731 | 1 |
| DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO | S/ 2,731 | 3 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL # 01 | S/ 2,729 | 4 |
| UND. DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MART | S/ 2,608 | 2 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA | S/ 2,516 | 1 |
| UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCARAMA | S/ 2,136 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL SUCRE | S/ 2,000 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 | S/ 1,848 | 3 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 - TRU… | S/ 1,514 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD HUAMANGA | S/ 1,500 | 1 |
La mediana es de S/ 1,381 mensuales y el promedio de S/ 1,549, calculados sobre 50 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 28/10/2026.
El rango va de S/ 688 a S/ 2,731 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 1,086 y S/ 1,962.
El promedio de trabajador de servicio es S/ 1,549, un -66% por debajo del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,492.
Sí, ahora mismo hay 5 convocatorias abiertas. Puedes verlas en convocatorias de trabajador de servicio.