Inicio › Sueldos por puesto › Trabajador De Servicio
La mediana es de S/ 1,381 mensuales y el promedio de S/ 1,481, sobre 30 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde julio 2026. El rango va de S/ 688 a S/ 2,731 , un -64% por debajo del promedio del Estado (S/ 4,159).
Datos al 13/09/2026
S/ 1,381
Mediana
S/ 1,086–1,765
La mitad central cobra
30
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 30 convocatorias de trabajador de servicio con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| Hasta S/ 1,500 | 21 | 70% |
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 4 | 13% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 5 | 17% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| Callao | S/ 2,731 | 1 |
| San Martín | S/ 2,700 | 1 |
| Cajamarca | S/ 2,516 | 1 |
| Apurímac | S/ 2,136 | 1 |
| Ayacucho | S/ 2,000 | 1 |
| La Libertad | S/ 1,514 | 1 |
| Moquegua | S/ 1,418 | 1 |
| Áncash | S/ 1,381 | 1 |
| Arequipa | S/ 1,381 | 1 |
| Huancavelica | S/ 1,381 | 1 |
| Lima | S/ 1,281 | 18 |
| Cusco | S/ 1,150 | 1 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL # 01 | S/ 2,731 | 2 |
| DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO | S/ 2,731 | 1 |
| UND. DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MART | S/ 2,700 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA | S/ 2,516 | 1 |
| UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUANCARAMA | S/ 2,136 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA EDUCACION UGEL SUCRE | S/ 2,000 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 | S/ 1,848 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 04 - TRU… | S/ 1,514 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA 303 SANCHEZ CERRO | S/ 1,418 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 06 | S/ 1,381 | 7 |
La mediana es de S/ 1,381 mensuales y el promedio de S/ 1,481, calculados sobre 30 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 13/09/2026.
El rango va de S/ 688 a S/ 2,731 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 1,086 y S/ 1,765.
El promedio de trabajador de servicio es S/ 1,481, un -64% por debajo del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,159.
Sí, ahora mismo hay 1 convocatoria abierta. Puedes verlas en convocatorias de trabajador de servicio.
Que no se te pase la próxima
Te avisamos por correo cuando salga una convocatoria de trabajador de servicio