Inicio › Sueldos por puesto › Trabajador De Servicio I
La mediana es de S/ 1,381 mensuales y el promedio de S/ 1,758, sobre 22 convocatorias con remuneración publicada en Talento Perú desde julio 2026. El rango va de S/ 736 a S/ 2,740 , un -61% por debajo del promedio del Estado (S/ 4,492).
Datos al 28/10/2026
S/ 1,381
Mediana
S/ 1,166–2,516
La mitad central cobra
22
Convocatorias analizadas
¿Cómo se calcula?
Sobre las 22 convocatorias de trabajador de servicio i con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR, que las entidades del Estado están obligadas a registrar por el D.S. 003-2018-TR. No son estimaciones ni encuestas: es lo que la entidad escribió en el aviso.
Por qué la mediana
Una sola plaza de jefatura bien pagada levanta el promedio de todo el grupo. La mediana —el valor que deja la mitad de las convocatorias por debajo y la mitad por encima— describe mejor lo que va a cobrar la mayoría. Se descartan las remuneraciones por debajo de S/ 100, que son errores de carga de la entidad y no plazas reales.
| Tramo | Convocatorias | Del total |
|---|---|---|
| Hasta S/ 1,500 | 13 | 59% |
| De S/ 1,500 a S/ 2,500 | 1 | 5% |
| De S/ 2,500 a S/ 3,500 | 8 | 36% |
| Departamento | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| San Martín | S/ 2,700 | 1 |
| La Libertad | S/ 2,570 | 4 |
| Junín | S/ 2,300 | 2 |
| Lima | S/ 1,738 | 2 |
| Cusco | S/ 1,622 | 3 |
| Huancavelica | S/ 1,401 | 2 |
| Puno | S/ 1,381 | 2 |
| Callao | S/ 1,381 | 1 |
| Huánuco | S/ 1,230 | 1 |
| Tumbes | S/ 1,166 | 1 |
| Áncash | S/ 1,162 | 2 |
| Ayacucho | S/ 1,100 | 1 |
| Entidad | Promedio | Convocatorias |
|---|---|---|
| UNIDAD DE SERV EDUCATIVOS #14 - OYON | S/ 2,740 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA 311 UGEL DE CALCA | S/ 2,738 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL PACASMAYO | S/ 2,731 | 1 |
| UND. DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SAN MART | S/ 2,700 | 1 |
| UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN YAULI - LA OROYA | S/ 2,600 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 03 UN… | S/ 2,516 | 3 |
| UNIDAD EJECUTORA EDUCACION CHANCHAMAYO | S/ 2,000 | 1 |
| UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACA… | S/ 1,420 | 1 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVO DE MELGAR | S/ 1,381 | 2 |
| UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL HUANCAVEL… | S/ 1,381 | 1 |
La mediana es de S/ 1,381 mensuales y el promedio de S/ 1,758, calculados sobre 22 convocatorias públicas con remuneración publicada en el portal Talento Perú de SERVIR. Datos al 28/10/2026.
El rango va de S/ 736 a S/ 2,740 mensuales. La mitad central de las convocatorias paga entre S/ 1,166 y S/ 2,516.
El promedio de trabajador de servicio i es S/ 1,758, un -61% por debajo del promedio de todas las convocatorias del Estado peruano, que es de S/ 4,492.
Sí, ahora mismo hay 1 convocatoria abierta. Puedes verlas en convocatorias de trabajador de servicio i.